O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, nesta segunda-feira (15.05), alerta de baixa umidade relativa do ar para 88 cidades de Mato Grosso. A umidade relativa do ar pode variar entre 20% e 30%. O aviso é válido até às 18h de hoje.
De acordo o boletim, a baixa umidade relativa do ar pode causar risco de incêndios florestais e à saúde, como ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.
A orientação do Inmet é beber bastante líquido e não fazer atividades físicas, além de evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia. É recomendado usar hidratante para pele e umidificadores de ambiente.
As cidades que estão sob alerta de baixa umidade ficam nas regiões do Pantanal, no sul do estado até o centro-sul e nordeste de Mato Grosso.
Veja lista com cidades em alerta de baixa umidade:
Acorizal | 5100102 | MT |
Água Boa | 5100201 | MT |
Alto Araguaia | 5100300 | MT |
Alto Garças | 5100409 | MT |
Alto Paraguai | 5100508 | MT |
Alto Taquari | 5100607 | MT |
Araguaiana | 5101001 | MT |
Araguainha | 5101209 | MT |
Araputanga | 5101258 | MT |
Arenápolis | 5101308 | MT |
Barão de Melgaço | 5101605 | MT |
Barra do Bugres | 5101704 | MT |
Barra do Garças | 5101803 | MT |
Cáceres | 5102504 | MT |
Campinápolis | 5102603 | MT |
Campo Novo do Parecis | 5102637 | MT |
Campos de Júlio | 5102686 | MT |
Campo Verde | 5102678 | MT |
Canarana | 5102702 | MT |
Chapada dos Guimarães | 5103007 | MT |
Cocalinho | 5103106 | MT |
Comodoro | 5103304 | MT |
Conquista D’Oeste | 5103361 | MT |
Cuiabá | 5103403 | MT |
Curvelândia | 5103437 | MT |
Denise | 5103452 | MT |
Diamantino | 5103502 | MT |
Dom Aquino | 5103601 | MT |
Figueirópolis D’Oeste | 5103809 | MT |
Gaúcha do Norte | 5103858 | MT |
General Carneiro | 5103908 | MT |
Glória D’Oeste | 5103957 | MT |
Guiratinga | 5104203 | MT |
Indiavaí | 5104500 | MT |
Itiquira | 5104609 | MT |
Jaciara | 5104807 | MT |
Jangada | 5104906 | MT |
Jauru | 5105002 | MT |
Juscimeira | 5105200 | MT |
Lambari D’Oeste | 5105234 | MT |
Lucas do Rio Verde | 5105259 | MT |
Mirassol d’Oeste | 5105622 | MT |
Nobres | 5105903 | MT |
Nortelândia | 5106000 | MT |
Nossa Senhora do Livramento | 5106109 | MT |
Nova Brasilândia | 5106208 | MT |
Nova Lacerda | 5106182 | MT |
Nova Marilândia | 5108857 | MT |
Nova Maringá | 5108907 | MT |
Nova Mutum | 5106224 | MT |
Nova Nazaré | 5106174 | MT |
Nova Olímpia | 5106232 | MT |
Nova Ubiratã | 5106240 | MT |
Nova Xavantina | 5106257 | MT |
Novo São Joaquim | 5106281 | MT |
Paranatinga | 5106307 | MT |
Pedra Preta | 5106372 | MT |
Planalto da Serra | 5106455 | MT |
Poconé | 5106505 | MT |
Pontal do Araguaia | 5106653 | MT |
Ponte Branca | 5106703 | MT |
Pontes e Lacerda | 5106752 | MT |
Porto Esperidião | 5106828 | MT |
Porto Estrela | 5106851 | MT |
Poxoréu | 5107008 | MT |
Primavera do Leste | 5107040 | MT |
Reserva do Cabaçal | 5107156 | MT |
Ribeirãozinho | 5107198 | MT |
Rio Branco | 5107206 | MT |
Rondonópolis | 5107602 | MT |
Rosário Oeste | 5107701 | MT |
Salto do Céu | 5107750 | MT |
Santa Rita do Trivelato | 5107768 | MT |
Santo Afonso | 5107263 | MT |
Santo Antônio do Leste | 5107792 | MT |
Santo Antônio do Leverger | 5107800 | MT |
São José do Povo | 5107297 | MT |
São José do Rio Claro | 5107305 | MT |
São José dos Quatro Marcos | 5107107 | MT |
São Pedro da Cipa | 5107404 | MT |
Sapezal | 5107875 | MT |
Sorriso | 5107925 | MT |
Tangará da Serra | 5107958 | MT |
Tesouro | 5108105 | MT |
Torixoréu | 5108204 | MT |
Vale de São Domingos | 5108352 | MT |
Várzea Grande | 5108402 | MT |
Vila Bela da Santíssima Trindade |
CAPITAL NOTÍCIA